Steel
Box nails
Semi-countersunk head round shank ringed nails as per EN 10230–1 (type BS 1202)
EN 10230-1 (type BS 1202)
Technical specifications
Grade of nail, mm |
Shank’s diameter (d), mm |
Head’s diameter (D), mm |
Length (L), mm | Head’s height (H) min, mm |
Producer |
---|---|---|---|---|---|
2.5×57.0 | 2.50-0.04 | 5.8±0.2 | 57.0±1.0 | 12.0±2.0 | Mechel Nemunas |
2.5×60.0 | 2.50-0.04 | 5.8±0.2 | 60.0±1.0 | 12.0±2.0 | |
2.5×65.0 | 2.50-0.04 | 5.8±0.2 | 65.0±1.0 | 12.0±2.0 | |
2.5×70.0 | 2.50-0.04 | 5.8±0.2 | 70.0±1.0 | 18.0±3.0 | |
2.8×57.0 | 2.80-0.04 | 6.4±0.2 | 57.0±1.0 | 12.0±2.0 | |
2.8×60.0 | 2.80-0.04 | 6.4±0.2 | 60.0±1.0 | 12.0±2.0 | |
2.8×65.0 | 2.80-0.04 | 6.4±0.2 | 65.0±1.0 | 12.0±2.0 | |
2.8×70.0 | 2.80-0.04 | 6.4±0.2 | 70.0±1.0 | 18.0±3.0 | |
2.8×75.0 | 2.80-0.04 | 6.4±0.2 | 75.0±1.0 | 18.0±3.0 | |
2.8×80.0 | 2.80-0.04 | 6.4±0.2 | 80.0±1.0 | 18.0±3.0 | |
3.1×57.0 | 3.10-0.04 | 7.1±0.2 | 57.0±1.0 | 12.0±2.0 | |
3.1×60.0 | 3.10-0.04 | 7.1±0.2 | 60.0±1.0 | 12.0±2.0 | |
3.1×65.0 | 3.10-0.04 | 7.1±0.2 | 65.0±1.0 | 12.0±2.0 | |
3.1×70.0 | 3.10-0.04 | 7.1±0.2 | 70.0±1.0 | 18.0±3.0 | |
3.1×75.0 | 3.10-0.04 | 7.1±0.2 | 75.0±1.0 | 18.0±3.0 | |
3.1×80.0 | 3.10-0.04 | 7.1±0.2 | 80.0±1.0 | 18.0±3.0 | |
3.1×85.0 | 3.10-0.04 | 7.1±0.2 | 85.0±1.0 | 18.0±3.0 | |
3.1×90.0 | 3.10-0.04 | 7.1±0.2 | 90.0±1.0 | 18.0±3.0 | |
3.4×57.0 | 3.40-0.04 | 7.8±0.2 | 57.0±1.0 | 12.0±2.0 | |
3.4×60.0 | 3.40-0.04 | 7.8±0.2 | 60.0±1.0 | 12.0±2.0 | |
3.4×65.0 | 3.40-0.04 | 7.8±0.2 | 65.0±1.0 | 12.0±2.0 | |
3.4×70.0 | 3.40-0.04 | 7.8±0.2 | 70.0±1.0 | 18.0±3.0 | |
3.4×75.0 | 3.40-0.04 | 7.8±0.2 | 75.0±1.0 | 18.0±3.0 | |
3.4×80.0 | 3.40-0.04 | 7.8±0.2 | 80.0±1.0 | 18.0±3.0 | |
3.4×85.0 | 3.40-0.04 | 7.8±0.2 | 85.0±1.0 | 18.0±3.0 | |
3.4×90.0 | 3.40-0.04 | 7.8±0.2 | 90.0±1.0 | 18.0±3.0 | |
3.6×57.0 | 3.60-0.04 | 8.0±0.2 | 57.0±1.0 | 12.0±2.0 | |
3.6×60.0 | 3.60-0.04 | 8.0±0.2 | 60.0±1.0 | 12.0±2.0 | |
3.6×65.0 | 3.60-0.04 | 8.0±0.2 | 65.0±1.0 | 12.0±2.0 | |
3.6×70.0 | 3.60-0.04 | 8.0±0.2 | 70.0±1.0 | 18.0±3.0 | |
3.6×75.0 | 3.60-0.04 | 8.0±0.2 | 75.0±1.0 | 18.0±3.0 | |
3.6×80.0 | 3.60-0.04 | 8.0±0.2 | 80.0±1.0 | 18.0±3.0 | |
3.6×85.0 | 3.60-0.04 | 8.0±0.2 | 85.0±1.0 | 18.0±3.0 | |
3.6×90.0 | 3.60-0.04 | 8.0±0.2 | 90.0±1.0 | 18.0±3.0 | |
3.8×57.0 | 3.80-0.04 | 8.7±0.2 | 57.0±1.0 | 12.0±2.0 | |
3.8×60.0 | 3.80-0.04 | 8.7±0.2 | 60.0±1.0 | 12.0±2.0 | |
3.8×65.0 | 3.80-0.04 | 8.7±0.2 | 65.0±1.0 | 12.0±2.0 | |
3.8×70.0 | 3.80-0.04 | 8.7±0.2 | 70.0±1.0 | 18.0±3.0 | |
3.8×75.0 | 3.80-0.04 | 8.7±0.2 | 75.0±1.0 | 18.0±3,0 | |
3.8×80.0 | 3.80-0.04 | 8.7±0.2 | 80.0±1.0 | 18.0±3.0 | |
3.8×85.0 | 3.80-0.04 | 8.7±0.2 | 85.0±1.0 | 18.0±3.0 | |
3.8×90.0 | 3.80-0.04 | 8.7±0.2 | 90.0±1.0 | 18.0±3.0 | |
4.0×70.0 | 4.00-0.04 | 9.2±0.2 | 70.0±1.0 | 18.0±2.0 | |
4.0×75.0 | 4.00-0.04 | 9.2±0.2 | 75.0±1.0 | 18.0±2.0 | |
4.0×80.0 | 4.00-0.04 | 9.2±0.2 | 80.0±1.0 | 18.0±2.0 | |
4.0×85.0 | 4.00-0.04 | 9.2±0.2 | 85.0±1.0 | 18.0±3.0 | |
4.0×90.0 | 4.00-0.04 | 9.2±0.2 | 90.0±1.0 | 18.0±3.0 | |
3.44×70.00 | 3.44-0.04 | 8.6±0.2 | 70.0±1.0 | 1.2±0.2 | Mechel Nemunas |
3.44×90.00 | 3.44.0.04 | 8.6±0.2 | 90.0±1.0 | 1.2±0.2 | |
3.64×70.00 | 3.64-0.04 | 8.7±0.2 | 70.0±1.0 | 1.2±0.2 | |
3.64×90.00 | 3.64-0.04 | 8.7±0.2 | 90.0±1.0 | 1.2±0.2 | |
2.80×40.00 | 2.80-0.04 | 5.7±0.2 | 40.0±1.0 | 1.0±0.2 |
The products can be manufactured as per technical requirements in accordance with Customer's enquiry.
Flat head round shank ringed nails as per Mechel Nemunas’s Standard
Mechel Nemunas's Standard
Technical specifications
Grade of nail, mm |
Shank’s diameter (d), mm |
Head’s diameter (D), mm |
Length (L), mm |
Head’s height (H) min, mm |
Producer |
---|---|---|---|---|---|
2.5×50.0 | 2.50-0.04 | 5.8±0.2 | 50.0±0.1 | 1.1±0.2 | Mechel Nemunas |
2.5×60.0 | 2.50-0.04 | 5.8±0.2 | 60.0±0.1 | 1.1±0.2 | |
2.5×65.0 | 2.50-0.04 | 5.8±0.2 | 65.0±0.1 | 1.1±0.2 | |
2.5×70.0 | 2.50-0.04 | 5.8±0.2 | 70.0±0.1 | 1.1±0.2 | |
2.8×57.0 | 2.80-0.04 | 6.4±0.2 | 57.0±0.1 | 1.1±0.2 | |
2.8×60.0 | 2.80-0.04 | 6.4±0.2 | 60.0±0.1 | 1.1±0.2 | |
2.8×65.0 | 2.80-0.04 | 6.4±0.2 | 65.0±0.1 | 1.1±0.2 | |
2.8×70.0 | 2.80-0.04 | 6.4±0.2 | 70.0±0.1 | 1.1±0.2 | |
2.8×75.0 | 2.80-0.04 | 6.4±0.2 | 75.0±0.1 | 1.1±0.2 | |
2.8×80.0 | 2.80-0.04 | 6.4±0.2 | 80.0±0.1 | 1.1±0.2 | |
3.1×57.0 | 3.10-0.04 | 7.1±0.2 | 57.0±0.1 | 1.1±0.2 | |
3.1×60.0 | 3.10-0.04 | 7.1±0.2 | 60.0±0.1 | 1.1±0.2 | |
3.1×65.0 | 3.10-0.04 | 7.1±0.2 | 65.0±0.1 | 1.1±0.2 | |
3.1×70.0 | 3.10-0.04 | 7.1±0.2 | 70.0±0.1 | 1.1±0.2 | |
3.1×75.0 | 3.10-0.04 | 7.1±0.2 | 75.0±0.1 | 1.1±0.2 | |
3.1×80.0 | 3.10-0.04 | 7.1±0.2 | 80.0±0.1 | 1.1±0.2 | |
3.1×85.0 | 3.10-0.04 | 7.1±0.2 | 85.0±0.1 | 1.1±0.2 | |
3.1×90.0 | 3.10-0.04 | 7.1±0.2 | 90.0±0.1 | 1.1±0.2 | |
3.4×57.0 | 3.40-0.04 | 7.8±0.2 | 57.0±0.1 | 1.2±0.2 | |
3.4×60.0 | 3.40-0.04 | 7.8±0.2 | 60.0±0.1 | 1.2±0.2 | |
3.4×65.0 | 3.40-0.04 | 7.8±0.2 | 65.0±0.1 | 1.2±0.2 | |
3.4×70.0 | 3.40-0.04 | 7.8±0.2 | 70.0±0.1 | 1.2±0.2 | |
3.4×80.0 | 3.40-0.04 | 7.8±0.2 | 80.0±0.1 | 1.2±0.2 | |
3.4×85.0 | 3.40-0.04 | 7.8±0.2 | 85.0±0.1 | 1.2±0.2 | |
3.4×90.0 | 3.40-0.04 | 7.8±0.2 | 90.0±0.1 | 1.2±0.2 | |
3.6×57.0 | 3.60-0.04 | 8.0±0.2 | 57.0±0.1 | 1.2±0.2 | |
3.6×60.0 | 3.60-0.04 | 8.0±0.2 | 60.0±0.1 | 1.2±0.2 | |
3.6×65.0 | 3.60-0.04 | 8.0±0.2 | 65.0±0.1 | 1.2±0.2 | |
3.6×70.0 | 3.60-0.04 | 8.0±0.2 | 70.0±0.1 | 1.2±0.2 | |
3.6×75.0 | 3.60-0.04 | 8.0±0.2 | 75.0±0.1 | 1.2±0.2 | |
3.6×80.0 | 3.60-0.04 | 8.0±0.2 | 80.0±0.1 | 1.2±0.2 | |
3.6×85.0 | 3.60-0.04 | 8.0±0,2 | 85.0±0.1 | 1.2±0.2 | |
3.6×90.0 | 3.60-0.04 | 8.0±0.2 | 90.0±0.1 | 1.2±0.2 | |
3.8×57.0 | 3.80-0.04 | 8.7±0.2 | 57.0±0.1 | 1.2±0.2 | |
3.8×60.0 | 3.80-0.04 | 8.7±0.2 | 60.0±0.1 | 1.2±0.2 | |
3.8×65.0 | 3.80-0.04 | 8.7±0.2 | 65.0±0.1 | 1.2±0.2 | |
3.8×70.0 | 3.80-0.04 | 8.7±0.2 | 70.0±0.1 | 1.2±0.2 | |
3.8×75.0 | 3.80-0.04 | 8.7±0.2 | 75.0±0.1 | 1.2±0.2 | |
3.8×80.0 | 3.80-0.04 | 8.7±0.2 | 80.0±0.1 | 1.2±0.2 | |
3.8×85.0 | 3.80-0.04 | 8.7±0.2 | 85.0±0.1 | 1.2±0.2 | |
3.8×90.0 | 3.80-0.04 | 8.7±0.2 | 90.0±0.1 | 1.2±0.2 | |
4.0×70.0 | 4.00-0.04 | 9.2±0.2 | 70.0±0.1 | 1.2±0.2 | |
4.0×75.0 | 4.00-0.04 | 9.2±0.2 | 75.0±0.1 | 1.2±0.2 | |
4.0×80.0 | 4.00-0.04 | 9.2±0.2 | 80.0±0.1 | 1.2±0.2 | |
4.0×85.0 | 4.00-0.04 | 9.2±0.2 | 85.0±0.1 | 1.2±0.2 | |
4.0×90.0 | 4.00-0.04 | 9.2±0.2 | 90.0±0.1 | 1.2±0.2 |
The products can be manufactured as per technical requirements in accordance with Customer's enquiry.
Round shank clinch point nails as per EN 10230–1
EN 10230-1
Technical specifications
Grade of nail, mm |
Shank’s diameter (d), mm |
Head’s diameter (D), mm |
Length (L), mm |
Producer |
---|---|---|---|---|
2.05×40.0 | 2.05±0.03 | 5.00±0.25 | 40.0±1.0 | Mechel Nemunas |
2.05×45.0 | 2.05±0.03 | 5.00±0.25 | 45.0±1.0 | |
2.30×30.0 | 2.30±0.04 | 5.30±0.25 | 30.0±1.2 | |
2.30×35.0 | 2.30±0.04 | 5.30±0.25 | 35.0±1.2 | |
2.30×40.0 | 2.30±0.04 | 5.30±0.25 | 40.0±1.2 | |
2.30×45.0 | 2.30±0.04 | 5.30±0.25 | 45.0±1.2 | |
2.50×25.0 | 2.50±0.05 | 5.80±0.25 | 25.0±0.8 | |
2.50×30.0 | 2.50±0.05 | 5.80±0.25 | 30.0±1.2 | |
2.50×35.0 | 2.50±0.05 | 5.80±0.25 | 35.0±1.2 | |
2.50×40.0 | 2.50±0.05 | 5.80±0.25 | 40.0±1.2 | |
2.50×45.0 | 2.50±0.05 | 5.80±0.25 | 45.0±1.2 | |
2.50×50.0 | 2.50±0.05 | 5.80±0.25 | 50.0±1.2 | |
2.50×55.0 | 2.50±0.05 | 5.80±0.25 | 55.0±1.2 | |
2.80×35.0 | 2.80±0.06 | 6.40±0.30 | 35.0±1.4 | |
2.80×40.0 | 2.80±0.06 | 6.40±0.30 | 40.0±1.4 | |
2.80×45.0 | 2.80±0.06 | 6.40±0.30 | 45.0±1.4 | |
2.80×50.0 | 2.80±0.06 | 6.40±0.30 | 50.0±1.4 | |
2.80×55.0 | 2.80±0.06 | 6.40±0.30 | 55.0±1.4 |
The products can be manufactured as per technical requirements in accordance with Customer's enquiry.